大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011315 21:55:06 | 4 4 5 |
202103011314 21:54:06 | 2 2 5 |
202103011313 21:53:06 | 2 2 5 |
202103011312 21:52:06 | 1 4 5 |
202103011311 21:51:06 | 1 4 4 |
202103011310 21:50:06 | 3 3 5 |
202103011309 21:49:06 | 1 3 6 |
202103011308 21:48:06 | 2 3 4 |
202103011307 21:47:06 | 2 4 5 |
202103011306 21:46:06 | 6 6 6 |
202103011305 21:45:06 | 2 3 4 |
202103011304 21:44:06 | 1 4 4 |
202103011303 21:43:06 | 2 4 6 |
202103011302 21:42:06 | 2 3 4 |
202103011301 21:41:06 | 2 2 3 |
202103011300 21:40:06 | 1 3 4 |
202103011299 21:39:06 | 2 3 3 |
202103011298 21:38:06 | 4 4 6 |
202103011297 21:37:06 | 3 5 6 |
202103011296 21:36:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1316-1318期 | 长牌 | 【11,33,35,55】 | 1316期 | ? | ? |
1313-1315期 | 长牌 | 【11,33,35,55】 | 1315期 | 4,4,5 | 中 |
1310-1312期 | 长牌 | 【23,34,36,66】 | 1312期 | 1,4,5 | 挂 |
1309-1311期 | 长牌 | 【13,22,34,35】 | 1309期 | 1,3,6 | 中 |
1308-1310期 | 长牌 | 【34,35,44,45】 | 1308期 | 2,3,4 | 中 |
1306-1308期 | 长牌 | 【22,36,44,55】 | 1307期 | 2,4,5 | 中 |
1305-1307期 | 长牌 | 【15,22,26,55】 | 1305期 | 2,3,4 | 中 |
1304-1306期 | 长牌 | 【11,15,46,56】 | 1304期 | 1,4,4 | 中 |
1303-1305期 | 长牌 | 【12,22,35,55】 | 1303期 | 2,4,6 | 中 |
1301-1303期 | 长牌 | 【22,25,35,55】 | 1302期 | 2,3,4 | 中 |
1298-1300期 | 长牌 | 【15,25,36,56】 | 1300期 | 1,3,4 | 挂 |
1297-1299期 | 长牌 | 【14,26,33,36】 | 1297期 | 3,5,6 | 中 |
1296-1298期 | 长牌 | 【16,22,26,56】 | 1296期 | 1,2,6 | 中 |
1293-1295期 | 长牌 | 【16,22,23,24】 | 1295期 | 1,2,4 | 中 |
1292-1294期 | 长牌 | 【11,16,25,66】 | 1292期 | 2,4,5 | 中 |
1291-1293期 | 长牌 | 【15,22,44,66】 | 1291期 | 2,3,3 | 中 |
1290-1292期 | 长牌 | 【25,45,46,55】 | 1290期 | 1,4,5 | 中 |
1289-1291期 | 长牌 | 【14,24,45,66】 | 1289期 | 2,3,6 | 中 |
1287-1289期 | 长牌 | 【11,12,14,46】 | 1288期 | 1,3,6 | 中 |
1286-1288期 | 长牌 | 【16,24,35,46】 | 1286期 | 1,5,6 | 中 |
1285-1287期 | 长牌 | 【13,14,15,16】 | 1285期 | 1,4,4 | 中 |
1284-1286期 | 长牌 | 【16,36,46,56】 | 1284期 | 3,5,6 | 中 |
1281-1283期 | 长牌 | 【22,23,25,55】 | 1283期 | 2,4,5 | 中 |
1279-1281期 | 长牌 | 【16,23,24,56】 | 1280期 | 2,3,4 | 中 |
1277-1279期 | 长牌 | 【13,25,33,34】 | 1278期 | 3,3,4 | 中 |
1275-1277期 | 长牌 | 【15,44,45,56】 | 1276期 | 1,3,5 | 中 |
1274-1276期 | 长牌 | 【23,25,45,46】 | 1274期 | 2,2,3 | 中 |
1273-1275期 | 长牌 | 【25,26,44,46】 | 1273期 | 2,3,6 | 中 |
1272-1274期 | 长牌 | 【25,33,55,66】 | 1272期 | 4,6,6 | 中 |
1269-1271期 | 长牌 | 【12,23,26,55】 | 1271期 | 5,5,6 | 中 |
1267-1269期 | 长牌 | 【13,15,25,26】 | 1268期 | 1,3,5 | 中 |
1264-1266期 | 长牌 | 【11,15,25,33】 | 1266期 | 2,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |